<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Utskrift på canvas / målarduk</title>
	<atom:link href="http://www.moderskeppet.se/live/arkiv/2005/ustkrift-pa-canvastyg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moderskeppet.se/live/arkiv/2005/ustkrift-pa-canvastyg/</link>
	<description>Vi lär dig Photoshop</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 21:44:29 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Johan</title>
		<link>http://www.moderskeppet.se/live/arkiv/2005/ustkrift-pa-canvastyg/#comment-217360</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 04:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=213#comment-217360</guid>
		<description>Hej, testa Canon A3 Fine Art Museum Etching Paper 20 ark, 350g/m2 (ca 40kr/st)

Finns också andra modeller som är tunnare och andra märken, kolla på www.cyberphoto.se

Mvh Johan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, testa Canon A3 Fine Art Museum Etching Paper 20 ark, 350g/m2 (ca 40kr/st)</p>
<p>Finns också andra modeller som är tunnare och andra märken, kolla på <a href="http://www.cyberphoto.se">http://www.cyberphoto.se</a></p>
<p>Mvh Johan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Janne</title>
		<link>http://www.moderskeppet.se/live/arkiv/2005/ustkrift-pa-canvastyg/#comment-137411</link>
		<dc:creator>Janne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 15:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=213#comment-137411</guid>
		<description>Finns även på 
http://www.ink66.com/målarduk-183g-a4-8-ark-p-1966.html
och bär beteckningen Målarduk 183g A4 8 Ark
[I66-NP7580-A4-8]
Pris 75:- 7 8ark A4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finns även på<br />
<a href="http://www.ink66.com/målarduk-183g-a4-8-ark-p-1966.html">http://www.ink66.com/målarduk-183g-a4-8-ark-p-1966.html</a><br />
och bär beteckningen Målarduk 183g A4 8 Ark<br />
[I66-NP7580-A4-8]<br />
Pris 75:- 7 8ark A4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: kekke</title>
		<link>http://www.moderskeppet.se/live/arkiv/2005/ustkrift-pa-canvastyg/#comment-73814</link>
		<dc:creator>kekke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 05:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=213#comment-73814</guid>
		<description>finns på www.inkclub.com för 99kr/10 ark. art.nr PS4CAN</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>finns på <a href="http://www.inkclub.com">http://www.inkclub.com</a> för 99kr/10 ark. art.nr PS4CAN</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Alter Ego</title>
		<link>http://www.moderskeppet.se/live/arkiv/2005/ustkrift-pa-canvastyg/#comment-35002</link>
		<dc:creator>Alter Ego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 16:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=213#comment-35002</guid>
		<description>Nu har jag ju själv skrivit ett inlägg kring detta. Kom på att man kan kanske  göra en lampskärm av fotot på canvastyget.

Men jag skulle vilja passa på att fråga om man ska ställa in skrivaren på något speciellt sätt?
Jag körde med vanlig pappersutskrift. Tycker att färgerna blev lite svaga, ja väldigt svaga om man jämför med ditt foto här.
Sen undrar jag om man ska mixtra med fotot på något speciellt sätt innan utskrift för bästa resultat. Jag menar typ ha extra kontrast och mer färg än normalt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har jag ju själv skrivit ett inlägg kring detta. Kom på att man kan kanske  göra en lampskärm av fotot på canvastyget.</p>
<p>Men jag skulle vilja passa på att fråga om man ska ställa in skrivaren på något speciellt sätt?<br />
Jag körde med vanlig pappersutskrift. Tycker att färgerna blev lite svaga, ja väldigt svaga om man jämför med ditt foto här.<br />
Sen undrar jag om man ska mixtra med fotot på något speciellt sätt innan utskrift för bästa resultat. Jag menar typ ha extra kontrast och mer färg än normalt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lars-Erik Andersson</title>
		<link>http://www.moderskeppet.se/live/arkiv/2005/ustkrift-pa-canvastyg/#comment-6594</link>
		<dc:creator>Lars-Erik Andersson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 15:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=213#comment-6594</guid>
		<description>Croppers Paper Mill Direct (papermilldirect på nätet) har bl a canvas av olika sorter till hyggliga priser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Croppers Paper Mill Direct (papermilldirect på nätet) har bl a canvas av olika sorter till hyggliga priser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Martin</title>
		<link>http://www.moderskeppet.se/live/arkiv/2005/ustkrift-pa-canvastyg/#comment-1520</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2006 08:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=213#comment-1520</guid>
		<description>Även ColorMailer skriver ut på canvas. En A2-utskrift (ca 42*60 cm) cm kostar 107 kr. De skriver även ut på 210 grams halvblankt, 310 grams &quot;etching paper&quot;, 800 grams PVC eller 270 grams polyester. Jag har inte själv provat än men är väldig sugen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Även ColorMailer skriver ut på canvas. En A2-utskrift (ca 42*60 cm) cm kostar 107 kr. De skriver även ut på 210 grams halvblankt, 310 grams &#8221;etching paper&#8221;, 800 grams PVC eller 270 grams polyester. Jag har inte själv provat än men är väldig sugen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Karin</title>
		<link>http://www.moderskeppet.se/live/arkiv/2005/ustkrift-pa-canvastyg/#comment-1453</link>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2005 20:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=213#comment-1453</guid>
		<description>Vilken bild! Det finns ingen bättre, eller hur?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vilken bild! Det finns ingen bättre, eller hur?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
